2022年 | |
8月 |
【2022年横浜バレエフェスティバル】 オーディションファイナリスト 【第3回NBA所沢バレエコンクール】 トゥシューズ部門小学4・5年の部 コンテンポラリー部門 小学6年生の部 バレエシューズ小学5・6年の部 コンテンポラリー部門 【全国つくば洋舞コンクール】 モダンジュニア1部門 【第4回NBA横浜バレエコンクール】 バレエシューズ小学4-6年の部 トゥシューズ小学3・4年の部 トゥシューズ部門 小学5年生の部 トゥシューズ部門 中学一年の部 コンテンポラリー部門 |
7月 |
【第7回PIBC Summer】 コンテンポラリー部門 【第10回座間全国舞踊コンクール 】 コンテンポラリー ジュニアソロA部門 |
5月 |
【第7回NBA東京バレエコンクール】 小学4・5年の部 中学2年の部 バレエシューズ小学5・6年の部 【第15回スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール】 中学生の部 |
3月 |
【第79回全国舞踊コンクール】 現代舞踊第二部 児童舞踊幼児部 児童舞踊部 |
2月 |
【第22回オールジャパンバレエユニオンコンクール】 【第17回全国ダンスコンペティションin仙台】 【FLAP全国バレエコンクール2022】 小学5年生の部 |
1月 | 【第25回NBA全国バレエコンクール】 コンテンポラリーの部 第2位-1 第2位-2 第5位-1 第5位-3 レフォール賞 |
2021年 | |
12月 |
【第40回あきた全国舞踊祭】 【第9回とうきょう全国バレエコンクール(フルール)】 中学生部門 【第10回YBC横浜バレエコンクール】 小6・中1部門 【EYPダンスコンペティション】 |
11月 |
【第35回ヨコハマ・コンペティション】 プチジュニア部門 12月 【第9回とうきょう全国バレエコンクール(フルール)】 中学生部門 【第10回YBC横浜バレエコンクール】 小6・中1部門 【EYPダンスコンペティション】 |
10月 |
【プリンシパルコンペティションTV】 【ジャパンバレエコンペティション東京秋2021】 【東京なかの国際ダンスコンペティション】 小学校低学年部門 |
8月 |
【第2回NBA所沢バレエコンクール】 コンテンポラリー部門 【2021 全国つくば洋舞コンクール】 モダン部門 ソロ ジュニア2 モダン部門 ソロ ジュニア3 モダン アンサンブル部門 【第4回NBA横浜バレエコンクール】 バレエシューズ部門 トゥシューズ部門 ・トゥシューズ部門中学1年の部 トゥシューズ部門 小学五年生の部 |
7月 |
【第53回埼玉全国舞踊コンクール2021】 モダン2部 クラシック2部 |
5月 |
【第21回NBA全国バレエコンクール】 【第14回スリーピング・ビューティー全日本バレエコンクール】 |
4月 |
【第34回FLAP全国バレエコンクール】 【Japan Ballet Competition東京2021】 |
3月 | 【第78回全国舞踊コンクール】現代舞踊第二部 ・第3位 ・優秀指導者賞 現代舞踊ジュニア部 ・第8位 |
2月 | 【AJBUコンクール】コンテンポラリー部門 ・第1位 ・最優秀指導者賞 ・努力賞 |
1月 | 【第21回NBA全国バレエコンクール】コンテンポラリー部門 ・第1位 中学生女子2年の部 ・入選奨励賞 小学生5, 6年の部 ・第6位の3 ・奨励賞 バレエシューズ部門 小学1〜3年の部 ・第4位の2 |
2020年 | |
12月 | 【第39回あきた全国舞踊祭】群舞部門 ・入賞1位(全体3位) ・DUOなまはげ賞 ジュニア1部 ・入賞3位(全体6位)
【Victoire Ballet Competition2020】クラシック小学生B部門 |
10月 | 【YAGP2021日本予選】アンサンブル部門 ・グループ TOP5 |
8月 |
【NBAジュニアバレエコンクール東京・横浜2020】コンテンポラリー部門 【第8回湘南バレエ・コンペティション2020】コンテンポラリー自由作品ジュニアII |
7月 | 【第8回座間全国舞踊コンクール】ジュニアソロ部門 ・第1位 ・優秀指導者賞 ・第4位 ・第7位 ・奨励賞4作品 ・審査員特別賞 ・チャコット賞 ・座間文化芸術振興会賞 ジュニアアンサンブル部門 ・第1位 ・最優秀指導者賞 ・第2位 ・第3位 ・第4位 ・第5位 ・第6位 ・審査委員長特別賞 ・チャコット賞 |
6月 | 【スリーピング・ビューティー第4回プレバレエコンクール】コンテンポラリー部門 ・第2位 ・第7位 ジュニア部門 ・優秀賞 ・努力賞 ・2作品奨励賞 ・リトルバレリーナ賞 ・バウンドプロモーション賞 クラシック小学生部門 ・奨励賞 キッズ部門 ・最優秀賞 |
1月 | 【第20回オールジャパンバレエユニオンコンクール】ジュニアB部門 ・準入賞 コンテンポラリー部門 ・第4位 ・優秀賞 |
2019年 | |
12月 | 【第38回あきた全国舞踊祭】群舞部門 ・第5位 ジュニア1部 ・第2位 ・第10位(入選3位) ・第12位 ジュニア2部 ・第2位 |
11月 | 【第34回ヨコハマコンペティション】プチジュニア 部門 ・赤いリボン賞 ジュニア1部門 ・努力賞・赤い靴賞 |
8月 | 【第52回埼玉全国舞踊コンクール】モダンダンス2部 ・第2位-2・朝日新聞社賞 モダンダンスジュニア部門 ・第3位-3 【第21回東京なかの国際ダンスコンペティション】小学校低学年の部 ・入賞3位 小学校高学年の部 ・第1位&テクニカルプライズ・入賞2位・入賞5位・努力賞3位・優秀指導者賞 中学生部門 ・第1位・第3位&ビジュアルプライズ・優秀指導者賞 |
7月 | 【第27回 FLAPバレエコンペティション 夏大会】児童Ⅱ部門 ・優秀賞 ・第1位・第2位・奨励賞・準奨励賞・チャコット賞・審査委員長特別賞・審査員特別賞・座間文化芸術振興会賞・優秀指導者賞 |
3月 | 【第76回 東京新聞主催全国舞踊コンクール】現代舞踊第二部門 ・第3位 ・第12位 ・入選・優秀指導者賞 |
2月 | 【第14回 ダンスコンペティションin仙台】モダンキッズ2部門 ・入賞3位 【第19回 オールジャパンバレエユニオン】児童A部門 児童B部門 ・努力賞 コンテソロ部門 ・第3位 【ダンスコンペティションin仙台 2019】モダンキッズ②部門 ・入賞の3位 |
2018年 | |
12月 | 【第33回 ヨコハマコンペティション】モダンプチジュニア部門 ・赤いリボン賞 モダンジュニア部門 ・赤い靴賞 【第37回あきた全国舞踊祭・モダンダンスコンクール】ジュニア1部門 ・入賞8位・入選22位・入選23位 |
8月 | 【東京なかの国際ダンスコンペティション2018】 小学生高学年の部 ・第2位 なかの洋舞連盟賞・努力賞・優秀指導者賞 中学生部門 ・入賞5位 【2018全国つくば洋舞コンクール】モダンジュニア1部門 ・第1位およびスタッフテス賞および全国つくば洋舞コンクール審査員長賞・第4位・第6位-1 【第51回埼玉全国舞踊コンクール2017】モダンダンス2部 ・埼玉新聞社賞・読売新聞社賞 |
7月 | 【第6回座間全国舞踊コンクール】 ジュニアソロ部門 ・第1位・第2位・第5位・第7位・奨励賞・優秀指導者賞 ジュニアアンサンブル部門 ・第1位・優秀指導者賞・審査員特別賞 |
4月 | 【NEXTREAM21 2018】 Kids&Jr 部門 最優秀賞 |
3月 | 【第75回 東京新聞主催全国舞踊コンクール】 現代舞踊第二部 ・入賞11位 入選17位 |
2月 | 【ダンスコンペティションin 仙台2018】 モダンキッズ①低学年部門 ・宮城県洋舞団体連合会賞 第1位・第2位 モダンキッズ②高学年部門 ・宮城県洋舞団体連合会 奨励賞 2位 |
1月 | 【NBA全国バレエコンクール】 入選奨励賞・レフォール賞 |
2017年 | |
12月 | 【第36回あきた全国舞踊祭・モダンダンスコンクール】ジュニア1部門 ・入賞3位&あきたこまち賞・入選5位・入選11位 |
11月 | 【第32回 ヨコハマコンペティション】モダンジュニア1部門 ・赤い靴賞 |
8月 | 【現代舞踊協会主催 全国青少年 夏の舞踊祭2017】 ・一般社団法人現代舞踊協会制定 平成29年度 ジュニア賞受賞 【東京なかの国際ダンスコンペティション2017】小学生低学年の部 ・第1位 なかの洋舞連盟賞・入賞1位 小学生高学年の部 ・入賞3位・入賞7位・努力賞・センターフィールド賞 【2017全国つくば洋舞コンクール】モダンジュニア1部門 ・第1位およびオデット賞・第3位・第4位-3・第5位-1・奨励賞 |
7月 | 【第5回座間全国舞踊コンクール】 モダン・現代舞踊・コンテンポラリー部門 ジュニアソロ部門 ・第2位・第3位・第4位・第6位・第7位・奨励賞10位・奨励賞11位・座間文化芸術振興会賞3名受賞・優秀指導者賞 ジュニアアンサンブル部門 ・第2位 【第50回埼玉全国舞踊コンクール2017】モダンダンス2部 ・毎日新聞社賞・読売新聞社賞 |
5月 | 第11回 ザ・バレコン東京女子ジュニア(JB)部 ・入選ファイナリスト |
3月 | 【第74回 東京新聞主催全国舞踊コンクール】 児童舞踊幼児部 入賞敢闘賞 現代舞踊第二部 入選 |
2016年 | |
12月 | 【第35回あきた全国舞踊祭 モダンダンスコンクール】ジュニア1部門 ・入選11位・入選24位 |
11月 | 【第31回 ヨコハマコンペティション】 モダンプチジュニア部門 ・赤いリボン賞 第1位 モダンジュニア部門 ・赤い靴賞 |
9月 | 【2016 プリンシパルコンペティションTV】 ・テレ玉賞4位・奨励賞 |
8月 | 【第18回なかの国際ダンスコンペティション】低学年の部 ・第1位 なかの洋舞連盟賞・入賞3位・入賞8位・最優秀指導者賞 高学年の部 ・入賞8位 |
7月 | 【第3回座間全国舞踊コンクール】モダン・コンテンポラリー・ジュニアソロ部門 ・第3位・第8位・奨励賞・準奨励賞・座間文化芸術振興会賞 ジュニアアンサンブル部門 ・第2位 |
4月 | 【NEXTREAM21 2016】Jr部門 ・優勝 Kids部門 ・優勝 |
1月 | 【 ジャパンバレエコンペティションin東京】モダンダンス4歳〜小6男女部門 ・第1位 芸術賞&エレーナ・レレンコワ審査員特別賞・第2位 技術賞・最優秀指導者賞 |
2015年 | |
12月 | 【ダンスサミット in Japan 2015】創作ダンス部門 中学生の部 ・一般社団法人現代舞踊協会賞(ベストパフォーマー賞) |
11月 | 【第30回 ヨコハマコンペティション】 モダンプチジュニア部門 ・赤いリボン賞 第1位 モダンジュニア部門 ・赤い靴賞 |
10月 | 【日本女子体育大学 健美祭 ダンスコンテスト】 ・オーディエンス賞 |
8月 | 【第17回なかの国際ダンスコンペティション】低学年の部 ・第2位 なかの洋舞連盟賞・最優秀指導者賞・入賞3位 高学年の部 ・第3位 なかの洋舞連盟賞・最優秀指導者賞 |
7月 | 【第48回 埼玉全国舞踊コンクール】現代舞踊第二部 ・埼玉県舞踊協会賞 |
3月 | 【すみだ 39アート】 こどもダンスカフェ開催 |
2014年 | |
10月 | 【日本女子体育大学 健美祭 ダンスコンテスト2014】ジュニア部門 ・最優秀賞 |
8月 | 【第17回 なかの国際ダンスコンペティション】高学年の部 ・センターフィールド賞 |
7月 | 【第47回 埼玉全国舞踊コンクール】 ・埼玉県舞踊協会賞 |
4月 | 【NEXTREAM21 in 六行会 2014】キッズ部門 ・優勝 |
2013年 | |
7月 | 【第46回 埼玉全国舞踊コンクール】 ・埼玉県舞踊協会賞 |
2012年 | |
7月 | 【第45回 埼玉全国舞踊コンクール】 ・埼玉県舞踊協会賞 |
2011年 | |
7月 | 【第44回 埼玉全国舞踊コンクール】 ・埼玉県舞踊協会賞 |
5月 | 【第4回 ミス・バレリーナ&バレエ王子スリーピングビューティーコンテスト】ブルーバード部門 ・準グランプリ |
2009年 | |
7月 | 【第42回 埼玉全国舞踊コンクール】 ・埼玉県舞踊協会賞 |
2006年 | |
7月 | 【第39回 埼玉全国舞踊コンクール】 ・埼玉県舞踊協会賞 |